Shorts, Tops
Palm Set
Size Guide
↓
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78–80 | 60–62 | 84–86 | varies |
| XS | 82–84 | 63–65 | 88–90 | varies |
| S | 86–88 | 66–68 | 92–94 | varies |
| M | 90–92 | 70–72 | 96–98 | varies |
| L | 94–96 | 74–76 | 100–102 | varies |
All measurements are approximate. When between sizes, we recommend sizing up. Contact us for specific product measurements.
Inquire About This Piece
Share
Save
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Product Details
↓
- Fabric
- Crochet/Linen
- Collection
- MIU X TANADI COLLECTION
